През август BNI България стартира нова месечна класация, целяща да отдаде признание към вечно даващите бизнес лидери в организацията, генерирали най-много бизнес по препоръки за своите колеги от общността. Кои са ТОП 20 лидери с най-много благодарности за сключени сделки на месечна база към края на октомври 2022 г., вижте в статията.
# | Бизнес лидер | Дружество | Период на членство (месеци) |
БЗСС, лв. | БЗСС, лв./месец |
1 | Николета Тодорова | BNI Лидер | 50 | 3,315,965 | 66,319 |
2 | Борислав Янков | BNI Капитал | 10 | 457,117 | 45,712 |
3 | Димитър Димитров | BNI Растеж | 25 | 909,576 | 36,383 |
4 | Ваяна Градинарска | BNI Лидер | 50 | 1,719,608 | 34,392 |
5 | Стефан Върбанов | BNI Растеж | 25 | 837,539 | 33,502 |
6 | Аспарух Аспарухов | BNI Prista | 39 | 1,305,511 | 33,231 |
7 | Явор Златев | BNI Multinacional | 1 | 32,698 | 32,698 |
8 | Евгени Борисов | BNI Капитал | 9 | 222,850 | 24,631 |
9 | Златан Енчев | BNI Pro | 32 | 642,465 | 20,288 |
10 | Филипа Неделчева | BNI Prista | 10 | 205,617 | 19,627 |
11 | Юлиан Йорданов | BNI Prista | 42 | 795,467 | 18,875 |
12 | Тодор Дончев | BNI Успех | 19 | 356,188 | 18,700 |
13 | Илиана Попгаврилова | BNI Partners | 76 | 1,388,763 | 18,342 |
14 | Яна Мечкарова | BNI Диамант | 25 | 380,550 | 15,368 |
15 | Емилия Станчева | BNI Капитал | 41 | 625,616 | 15,366 |
16 | Венелин Бабанов | BNI Лидер | 50 | 761,323 | 15,226 |
17 | Ренета Василева | BNI Prista | 10 | 155,510 | 14,844 |
18 | Юлиян Калдерон | BNI Капитал | 47 | 670,553 | 14,369 |
19 | Таня Коларова | BNI Растеж | 25 | 334,155 | 13,366 |
20 | Станислав Гецов | BNI Partners | 70 | 870,342 | 12,349 |
Новото попълнение в месечната класация за октомври е Явор Златев от Advanced Vision IT и BNI Multinacional, който само през първия месец от своето членство вече е генерирал бизнес за своите колеги на стойност 32 698 лв.
Стойността на сключените сделки по препоръка на всички ТОП 20 вечно даващи бизнес лидери в BNI България е 15 987 413 лв. или 25 180 лв./бизнес лидер/месец, докато средният период на членството им в най-позитивната и динамична бизнес общност в България възлиза на 33 месеца.
Поздравяваме ви за успехите и ви благодарим, че заедно променяме начина, по който България прави бизнес!
Пълният списък на всички бизнес лидерите в BNI България с благодарности за сключени сделки над средното ниво за страната можете дa разгледате ТУК.
Бележка: В месечната класации са допустими неточности при наличието на извършена смяна на титуляр, смяна на бизнес област и/или смяна на компания.