Традиционно всеки месец ви представяме класация на най-изявените бизнес лидери за последните шест месеца, постигнали резултат 90+ в Светофарите на успеха:
| Име | Дружество | Резултат |
| Дарина Иванова | BNI Максимум | 100 |
| Николай Устамитев | BNI Партньори | 100 |
| Галя Менова | BNI Про | 100 |
| Гена Събева | BNI Innovative Ideas | 95 |
| Георги Мишев | BNI Innovative Ideas | 95 |
| Христина Кателиева | BNI Лидер | 95 |
| Христо Ишков | BNI Лидер | 95 |
| Кремена Колева | BNI Лидер | 95 |
| Ива Балашева | BNI Партньори | 95 |
| Борислава Костова | BNI Про | 95 |
| Деян Василев | BNI Про | 95 |
| Кристиана Атанасова | BNI Лидер | 90 |
| Стефан Русев | BNI Лидер | 90 |
| Асен Тонев | BNI Максимум | 90 |
| Мариян Иванов | BNI Максимум | 90 |
| Чави Вияреал | BNI Приста | 90 |
| Юлиян Ефтимов | BNI Про | 90 |
| Александрина Капитанова | BNI Доверие | 90 |
| Георги Поповянски | BNI Доверие | 90 |
| Кристина Дончева | BNI Доверие | 90 |
Само тези 20 бизнес лидера са генерирали бизнес за своите колеги на стойност 440 548 лв. през последните шест месеца, като са давали средно по 2 препоръки седмично. Стойността на сключените по препоръка на всички 76 зелени бизнес лидери сделки за същия период е 1 726 515 лв., или 23 000 лв. средно на човек.
Поздравяваме ви за успехите и ви благодарим, че сте част от най-позитивната и динамична бизнес общност в България!